【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 358 |
產品名稱 | 泡沫消防車 | 產品型號 | CLW5370GXFPM180 |
總質量(Kg) | 37300 | 罐體容積(m3) | 18.1 |
額定載質量(Kg) | 18100 | 外形尺寸(mm) | 11710×2550×3560 |
整備質量(Kg) | 18750 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ? | 準拖掛車總質量(Kg) | ? |
駕駛室準乘人數(人) | 2+4 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
接近角/離去角(°) | 18/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2510 |
軸荷(Kg) | 6200/6500/12300/12300 | 最高車速(Km/h) | 85 |
備注 | 罐體總容積為18.1立方米,水罐容積:12.6立方米,水罐尺寸:3460×2475×1540mm,泡沫液罐容積:5.5立方米,泡沫液罐為一異型罐,泡沫液罐前端尺寸:1480×1190×1540mm,泡沫液罐后端尺寸:800×2475×1540mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×150mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:395mm。EBS生產企業(yè)為WABCO,型號為EBS4+。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【整車其他參數】 | |||
底盤型號 | Arocs | 底盤名稱 | ? |
商標名稱 | ? | 生產企業(yè) | ? |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1750+4600+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 3/3/4 | 前輪距(mm) | 2058/2058 |
燃料種類 | ? | 后輪距(mm) | 1804/1804 |
排放依據標準 | ? | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
OM473LA.6-55 ? |
戴姆勒卡車股份公司 ? |
15569 ? |
426 ? |