整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | HLW5041GSS5EQ灑水車 | 公告批次: | 307 |
車輛型號: | HLW5041GSS5EQ | 目錄序號: | (十七)104 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20180504 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | 1.85 |
額定載質(zhì)量 | 1765(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2600(Kg) |
外形尺寸 | 5350×1930×2300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1230/1520(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
前輪距(mm): | 1450 | 后輪距(mm): | 1470 |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 該車用于噴灑路面;專用裝置有罐體及灑水泵。罐體有效容積1.85立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2400×1320×860,側(cè),后防護裝置材料為Q235;側(cè)防護與車架采用螺栓連接,后部防護采用焊接連接,后防護截面尺寸為:100×50(mm),離地高度:380(mm)。隨底盤選裝駕駛室,車輛顏色和文字噴涂位置可變化。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤EQ1041SJ3BDC技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1450 | 后輪距: | 1470 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1910 2270 1995 |
75 65 70 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH81C××××××××× |