? ? ? ? 整車技術(shù)參數(shù) ? ? ? |
|||
車輛名稱: | CL5043JGK6CX高空作業(yè)車 | 公告批次: | 336 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5043JGK6CX | 目錄序號: | 153 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質(zhì)量 | 3825(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3500(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2000×2700,2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1555(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR |
前輪距(mm): | 1385 | 后輪距(mm): | 1425 |
軸荷: | 1725/2770 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 1.該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),2.主要裝置為升降平臺, 3.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料:Q235,側(cè)、后下部防護(hù)連接方式:焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm. 4.ABS型號:APG3550500A,廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
? ? ? ? ?