整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5040TCAKL6餐廚垃圾車 | 公告批次: | 334 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | CLW5040TCAKL6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20200720 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | ? |
額定載質(zhì)量 | 360(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4005(Kg) |
外形尺寸 | 5260×2040×2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/20(°) | 前懸/后懸: | 1125/1335(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3060(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
前輪距(mm): | 1500,1530,1560 | 后輪距(mm): | 1490 |
軸荷: | 1640/2855 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、該車用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專用裝置為箱體、上料機(jī)構(gòu)提升架。2、側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,連接方式:焊接加螺栓連接;后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,下邊緣離地高:500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝2018款后部燈具,ABS廠家及型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。4、選裝上裝外觀樣式。 | ||
底盤KMC3041HA280DP6技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC3041HA280DP6 | 底盤企業(yè): | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1500,1530,1560 | 后輪距: | 1490 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 319 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 |
濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
2289 2207 |
96 95 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWU2DM2C××××××××× LWU2PM2C××××××××× |