整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5120TCA6餐廚垃圾車 | 公告批次: | 333 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5120TCA6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20200610 |
總質量 | 11995(Kg) | 容積: | 8.13 |
額定載質量 | 6200,5400,5100(Kg) | 整備質量 | 5600,6400,6700(Kg) |
外形尺寸 | 6850,7000,7100,7150,7450,6700×2250×3200,3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1920,1130/1770(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前輪距(mm): | 1745,1802,1820,1842 | 后輪距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 介質:餐廚垃圾,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:8.13立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3800×1600。該車右側面配備垃圾上料裝置,用于作收集餐廚垃圾。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400。 ABS系統(tǒng)型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產廠家襄陽東風隆誠機械有限責任公司。此整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):6850/3800/1920,6700/3800/1770,7000/3950/1920,7100/4050/1920,7150/4100/1920,7450/4400/1920。當軸距為(3800mm,3950mm)選裝基本配置時,整備質量為5600kg,額定載質量為6200kg:,當軸距為3800mm時選裝內部推板和內部加熱裝置時:整備質量:6700kg,額定載質量:5100kg。當軸距為(4050mm,4100mm,4400mm)時,整備質量為6400kg,額定載質量為5400kg。隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝視窗后置、后門四鎖緊、吸污功能、提升機樣式、內部推板、加熱裝置??蛇x裝底盤附件的安裝位置及外觀樣式。 | ||
底盤EQ1125SJ8CDC技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 332 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L×××××××××? |