整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5160TCAKL6餐廚垃圾車 | 公告批次: | 325 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | CLW5160TCAKL6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20191112 |
總質(zhì)量 | 16200(Kg) | 容積: | ? |
額定載質(zhì)量 | 8770,8705(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7300(Kg) |
外形尺寸 | 7130,7680,7850,7850,8150,8450×2490×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/12,19/12,19/13,19/14,19/14,19/14(°) | 前懸/后懸: | 1260/1920,1260/1920,1260/1890,1260/1590,1260/1590,1260/1590(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 5600/10600 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運及卸料作業(yè)。整車長/軸距/后懸對應關(guān)系(mm)為:7130/3950/1920;7680/4500/1920;7850/4700/1890;7850/5000/1590;8150/5300/1590;8450/5600/1590。連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,防護材料:Q235A碳鋼。后下部防護采用螺栓連接,防護材料:Q235B碳鋼.后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤EQ1165LJ9CDE技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 331 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R×××××××××? |